Сравнение
| ECOtect пленка А Ветро-влагозащитная 70м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (35м2) Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | |
|---|---|---|---|
| Название | ECOtect пленка А Ветро-влагозащитная 70м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (35м2) Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 40 м2 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||
| Стоимость | 1 450 ₽ | 32 ₽ | 2 782 ₽ |
| В корзину | |||
| Длина, мм | |||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 |
| Количество шт. в упаковке | |||
| Паропроницаемость | высокая (для дренажа) | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||
| Плотность | 85 г/м² | 70 г/м² | |
| Ширина, мм | |||
| Тип применения | |||
| Толщина, мм | |||
| Влагостойкость |


