Сравнение
| ECOtect пленка B Пароизоляционная 35 м2 Удалить | Protect пленка D-90 Гидро-пароизоляционная 70 м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная 35 м2 Удалить | ECOtect пленка А Ветро-влагозащитная 70м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (70м2) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | ECOtect пленка B Пароизоляционная 35 м2 Удалить | Protect пленка D-90 Гидро-пароизоляционная 70 м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная 35 м2 Удалить | ECOtect пленка А Ветро-влагозащитная 70м2 Удалить | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (70м2) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 590 ₽ | 2 230 ₽ | 405 ₽ | 1 450 ₽ | 30 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | |||||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | 70 | ||||
| Плотность | 70 г/м² | 70 г/м² | 85 г/м² | 70 г/м² | |
| Ширина, мм | |||||
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | |||||
| Влагостойкость |




