Сравнение
| ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (70м2) Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 80, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | Лента герметизирующая Nicoband 200x10000 мм серебристый Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 100, термоскрепленный, 70 м2 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | ECOtect пленка D Гидро-Пароизоляционная (70м2) Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 80, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | Лента герметизирующая Nicoband 200x10000 мм серебристый Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 130, термоскрепленный, 40 м2 Удалить | Геотекстиль ECOtect GEO 100, термоскрепленный, 70 м2 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 30 ₽ | 1 423 ₽ | 2 325 ₽ | 2 782 ₽ | 2 903 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | |||||
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | высокая (для дренажа) | высокая (для дренажа) | высокая (для дренажа) | ||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 70 г/м² | ||||
| Ширина, мм | |||||
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | |||||
| Влагостойкость |


