Сравнение
| Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200x600x50/50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Фасад 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Лайт 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент С) 1200x600x50/50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 740 ₽ | 1 295 ₽ | 1 302 ₽ | 17 865 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 25 (±15%), 40 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 100 (±10%), 100 кг/м3 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50/50 |
| Влагостойкость |



