Сравнение
| Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент Б) 1200х600х40/65 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Фасад Про 1200*600*100мм Удалить | Утеплитель HotRock Акустик 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент Б) 1200х600х40/65 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-Н Про 1200*600*100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 449 ₽ | 740 ₽ | 19 705 ₽ | 1 543 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | |||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 25 (±15%), 40 кг/м3 | 120 | 120 (±10%), 120 кг/м3 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 40/65 | 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 |
| Влагостойкость |




