Сравнение
| Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель HotRock Руф-Н 1200*600*100 мм Удалить | Утеплитель HotRock Smart 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-С 1200*600*50 мм Удалить | Утеплитель HotRock Руф-В 1200*600*50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 422 ₽ | 510 ₽ | 1 270 ₽ | 1 431 ₽ | 16 039 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | ||||
| Количество шт. в упаковке | 2 | ||||
| Паропроницаемость | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 110 (±10%), 110 кг/м3 | 25 (±15%), 25 кг/м3 | 150 (±10%), 150 кг/м3 | 170 (±10%), 170 кг/м3 | 90 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 50 | 50, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200, 150 |
| Влагостойкость |


