Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК ПРОФ 1200х600х40 (10 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ Н 1200х600х220 (2 плиты) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК ПРОФ 1200х600х40 (10 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ Н 1200х600х220 (2 плиты) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 7 378 ₽ | 16 033 ₽ | 14 047 ₽ | 5 797 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 45.0 | 100.0 | 80 | 36.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 200 | 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 120 | 220 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |

