Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК ОПТИМА 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК 1200х600х100 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х140 (4 плиты) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК ОПТИМА 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х500х50 мм 40 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК 1200х600х100 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х140 (4 плиты) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 10 033 ₽ | 1 247 ₽ | 7 183 ₽ | 7 833 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | группа, НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 6 | 4 | |
| Паропроницаемость | 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | 0,3 | 0,3 |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 60.0 | кг/м3, 40 кг/м3 | 41.0 | 50.0 |
| Ширина, мм | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 200 | 50 | 100 | 140 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |

