Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | НПЭ Подложка 1,05х50м (52,5м2) толщина 2мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН (2,1 %, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | НПЭ Подложка 1,05х50м (52,5м2) толщина 2мм Удалить | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 29 667 ₽ | 2 301 ₽ | 440 ₽ | 1 856 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1170 | 4100 | |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па, не менее | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 52.5 | |||
| Плотность | 170 | кг/м3, 19 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 600 | 610 | 1200 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 30/55 | 50 | 50 | |
| Влагостойкость |



