Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изофас 140 1000х600х100 мм 140 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас СЛ 1000х600х100 мм 120 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофлор 1000х600х100 мм 110 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-НЛ 1170х610х50 Удалить | Утеплитель Isoroc Изофас 110 1000х500х100 мм 110 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 673 ₽ | 2 328 ₽ | 2 041 ₽ | 2 301 ₽ | 2 109 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1170 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 140 кг/м3 | 120 кг/м3 | 110 кг/м3 | кг/м3, 19 кг/м3 | 110 кг/м3 |
| Ширина, мм | 500, 600 | 500, 600 | 600 | 610 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Влагостойкость |

