Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х100 мм 130 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 522 ₽ | 1 248 ₽ | 1 920 ₽ | 1 654 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1180 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | Г4 | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | |||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | 0,014 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | |||
| Плотность | 130 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 500 | 600 | 580 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | |||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |


