Сравнение
| Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х50 мм 60кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Супер тёплый рулон 4100х1200х50 Удалить | ISOBOX 150 1180х580х50-L (8 плит, 5,48 кв.м) Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф В 1000х500х50 мм 175 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х50 мм 60кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 1 856 ₽ | 1 920 ₽ | 2 117 ₽ | 1 654 ₽ | 1 346 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 4100 | 1180 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | Г4 | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 8 | ||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | 0,014 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | 5,4752 | ||||
| Плотность | 175 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 60 кг/м3 | ||
| Ширина, мм | 1200 | 580 | 500 | 600 | 600 |
| Тип применения | Универсальный (наружный и внутренний) | ||||
| Толщина, мм | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость | Да (практически не впитывает влагу) |



