Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х100 90 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Н 1000х600х100 36 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изоруф Н 1000х500х50 мм 130 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 2 207 ₽ | 859 ₽ | 950 ₽ | 1 484 ₽ | 1 522 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | |||||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | |||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | кг/м3, 90 кг/м3 | кг/м3, 36 кг/м3 | 33 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | 130 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Влагостойкость |


