Сравнение
| Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х100 мм Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 654 ₽ | 1 484 ₽ | 1 248 ₽ | 2 207 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 80 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Влагостойкость |

