Сравнение
| Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х100 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc П-125 1000х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт 1000х600х50 мм 50 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Ультралайт 1200х600х50 мм 33 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент-Сл 1000х600х50 75 кг/м3 Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 1 676 ₽ | 1 654 ₽ | 1 676 ₽ | 1 100 ₽ | 2 431 ₽ | 2 788 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Группа горючести | группа, НГ | группа, НГ | группа, НГ | НГ | группа, НГ | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | ||||||
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м·ч·Па, не менее | мг/м*ч*Па | мг/м*ч*Па | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | кг/м3, 50 кг/м3 | кг/м3, 125 кг/м3 | кг/м3, 50 кг/м3 | 33 кг/м3 | кг/м3, 75 кг/м3 | кг/м3, 90 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 100 | 50 | 50 | 50 | 100, 50 | 50 |
| Влагостойкость |

