Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Утеплитель Isoroc Изовент 1000х600х50 мм 90 кг/м3 Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Утеплитель Isoroc Изолайт Л 1000х600х50 мм 40 кг/м3 Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 16 039 ₽ | 2 207 ₽ | 15 718 ₽ | 1 100 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Группа горючести | НГ | группа, НГ | НГ (негорючий) | группа, НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 1 | ||
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,3 | мг/м·ч·Па, не менее | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 90 | кг/м3, 90 кг/м3 | 110.0 | кг/м3, 40 кг/м3 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 200, 50 | 50 | 200 | 50 |
| Влагостойкость | Да |


