Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х250 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х230 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х210 (1 плита) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х250 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х230 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х210 (1 плита) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 17 053 ₽ | 17 122 ₽ | 17 098 ₽ | 17 094 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 120 | 250 | 230 | 210 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да | Да |
