Сравнение
| Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Утеплитель Isoroc ПП-60 (ГОСТ 95732012 ) 1000х600х100 мм 60кг/м3 Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 1 346 ₽ | 19 753 ₽ | 19 753 ₽ | 13 341 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1000-1200, 1200 |
| Группа горючести | группа, НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 5 | |
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | кг/м3, 60 кг/м3 | 130 | 130 | 90 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 100, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 80 |
| Влагостойкость |


