Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (4 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовые прошивные маты ISOTEC Wired mat60 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (4 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовые прошивные маты ISOTEC Wired mat60 Удалить | Утеплитель Isoroc ПП-80 1000х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 12 279 ₽ | 5 787 ₽ | 1 780 ₽ | 1 484 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 985, 1200, 1200 | 1000 | |
| Группа горючести | НГ | НГ | группа, НГ | |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 4 | ||
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 80 | 45 | кг/м3, 80 кг/м3 | |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 485, 600, 600 | 600 | |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 70 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 100, 50 | |
| Влагостойкость |



