Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 18 354 ₽ | 14 047 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий), НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 115 | 120 | 120 | 131.0 | 80 | 68-82, 75 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 130 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 |
| Влагостойкость | Да |



