Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE СТ 60 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 60 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 8 234 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 60.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость | Да |

