Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 11 344 ₽ | 4 306 ₽ | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 5 538 ₽ | 11 546 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 100 | 35 | 115 | 120 | 45 | 35.0 | 75 | 100 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 |
| Влагостойкость | Да |



