Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит, компрессия 30%) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит, компрессия 30%) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 4 306 ₽ | 18 354 ₽ | 5 243 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 12 | 3 | 6 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 35 | 131.0 | 35.0 | 100 |
| Ширина, мм | 570, 600, 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 80 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость | Да | Да |


