Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент А) 1200х600х15/40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2%, Элемент А) 1200х600х15/40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 11 546 ₽ | 14 047 ₽ | 5 538 ₽ | 21 137 ₽ | 13 478 ₽ | 12 405 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 120 | 75 | 80 | 35.0 | 120 | 120 | 115 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 60 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 100 | 200 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 15/40 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 100 |
| Влагостойкость | Да |




