Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 23 075 ₽ | 11 546 ₽ | 4 306 ₽ | 17 053 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000-1200, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 2 | 12 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 180 | 75 | 35 | 120.0 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 570, 600, 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 40 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 120 |
| Влагостойкость | Да |


