Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК ОПТИМА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ПРОФ (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE АКУСТИК ОПТИМА 1200х600х80 (6 плит) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 23 075 ₽ | 18 354 ₽ | 23 075 ₽ | 10 033 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1000-1200, 1200 | 1200 | 1000-1200, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 3 | 4 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 180 | 131.0 | 180 | 60.0 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 40 | 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 | 80 |
| Влагостойкость | Да | Да |

