Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 1200х600х80 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 50 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 1200х600х80 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 50 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 6 807 ₽ | 22 430 ₽ | 7 759 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 16 075 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 45 | 180.0 | 50.0 | 120 | 120 | 45 | 100 | 75 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 80 | 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 |
| Влагостойкость | Да | Да |



