Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 4 306 ₽ | 13 478 ₽ | 5 282 ₽ | 7 759 ₽ | 5 962 ₽ | 5 282 ₽ | 15 980 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 800, 1200, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 35 | 120 | 37 | 50.0 | 38 | 37 | 120.0 | 75 |
| Ширина, мм | 570, 600, 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 200 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 |
| Влагостойкость | Да | Да |



