Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 5 282 ₽ | 20 194 ₽ | 16 075 ₽ | 11 344 ₽ | 13 478 ₽ | 4 306 ₽ | 11 546 ₽ | 11 344 ₽ | 5 538 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 37 | 135.0 | 100 | 100 | 120 | 35 | 68-82, 75 | 100 | 35.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 60 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 | 80 |
| Влагостойкость | Да | Да |



