Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ПРОФ 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х200 (1 плита) Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ПРОФ 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х200 (1 плита) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 5 962 ₽ | 12 913 ₽ | 19 723 ₽ | 15 718 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 38 | 90.0 | 150.0 | 110.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 150 | 80 | 80 | 200 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |

