Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ЭКСТРА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ЭКСТРА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 10 914 ₽ | 7 378 ₽ | 13 478 ₽ | 4 306 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 75 | 115 | 120 | 45 | 75.0 | 45.0 | 120 | 35 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 80 | 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |


