Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 45 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 15 980 ₽ | 5 282 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 120.0 | 37 | 120 | 120 | 45 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 |
| Влагостойкость | Да |



