Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 4 306 ₽ | 5 962 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 5 538 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ | 12 405 ₽ | 6 807 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 35 | 38 | 120 | 120 | 35.0 | 100 | 100 | 115 | 45 |
| Ширина, мм | 570, 600, 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 110 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 |
| Влагостойкость | Да |




