Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 11 344 ₽ | 11 344 ₽ | 16 075 ₽ | 11 344 ₽ | 11 344 ₽ | 11 344 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Паропроницаемость | |||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 70 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 60 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 |
| Влагостойкость |

