Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ НЛ 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (3 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ НЛ 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (3 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 11 546 ₽ | 16 075 ₽ | 4 306 ₽ | 5 120 ₽ | 5 962 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий), НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 5 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||
| Плотность | 100 | 75 | 120 | 120 | 75 | 100 | 35 | 32.0 | 38 | 68-82, 75 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 570, 600, 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 80 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 130 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 |
| Влагостойкость | Да |




