Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE LIGHT 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 60 1200х600х80 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE LIGHT 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 60 1200х600х80 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 5 282 ₽ | 13 478 ₽ | 4 408 ₽ | 16 075 ₽ | 6 807 ₽ | 20 596 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 37 | 120 | 30 | 100 | 45 | 170.0 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |



