Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ПРОФ 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ПРОФ 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 12 933 ₽ | 4 306 ₽ | 16 075 ₽ | 19 723 ₽ | 11 546 ₽ | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | ||||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||
| Плотность | 100 | 120 | 120 | 90.0 | 35 | 100 | 150.0 | 75 | 115 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 570, 600, 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 80 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 200 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 |
| Влагостойкость | Да | Да |



