Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (3 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ СТЕНА 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х120 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (4 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (3 плиты) 1200х600х130 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 7 378 ₽ | 17 053 ₽ | 11 344 ₽ | 11 344 ₽ | 13 478 ₽ | 5 962 ₽ | 13 478 ₽ | 5 962 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 45.0 | 120.0 | 100 | 100 | 120 | 38 | 120 | 38 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 200 | 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 180 | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 130 |
| Влагостойкость | Да | Да |



