Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ НЛ 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х70 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ Н 50 1200х600х80 (3 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ НЛ 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (4 плиты) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||
| Стоимость | 13 478 ₽ | 6 960 ₽ | 5 282 ₽ | 11 344 ₽ | 20 194 ₽ | 5 120 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ |
| В корзину | ||||||||
| Длина, мм | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||
| Плотность | 120 | 40.0 | 37 | 100 | 135.0 | 32.0 | 75 | 75 |
| Ширина, мм | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||||
| Толщина, мм | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50 | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 70 | 80 | 200 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 100 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да |



