Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE Л 35 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 11 546 ₽ | 16 075 ₽ | 14 047 ₽ | 5 538 ₽ | 16 075 ₽ | 14 047 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 68-82, 75 | 100 | 80 | 35.0 | 100 | 80 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 100 | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 200, 120 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 |
| Влагостойкость | Да |


