Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х40 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||
| Стоимость | 4 306 ₽ | 13 478 ₽ | 11 344 ₽ | 13 478 ₽ | 20 774 ₽ | 11 344 ₽ | 20 774 ₽ | 12 405 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | |||||||||
| Длина, мм | 800, 1200, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| Паропроницаемость | |||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||
| Плотность | 35 | 120 | 100 | 120 | 170 | 100 | 170 | 115 | 37 |
| Ширина, мм | 570, 600, 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||||
| Толщина, мм | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 40 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 |
| Влагостойкость |


