Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 11 546 ₽ | 16 075 ₽ | 6 960 ₽ | 16 075 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||
| Плотность | 100 | 75 | 100 | 40.0 | 100 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 |
| Влагостойкость | Да |


