Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ЭКСТРА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (3 плиты) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плит) 1200х600х60 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (4 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ЭКСТРА 1200х600х80 (6 плит) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 11 546 ₽ | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ | 4 306 ₽ | 10 914 ₽ | 5 282 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 800, 1200, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 100 | 75 | 115 | 120 | 35 | 75.0 | 37 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 570, 600, 600 | 600 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 60 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 150 | 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 |
| Влагостойкость | Да |



