Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС СТАНДАРТ 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (6 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КЛИНКЕР 1200х600х200 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 14 383 ₽ | 16 075 ₽ | 13 478 ₽ | 5 282 ₽ | 18 354 ₽ | 13 478 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | |||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 100.0 | 100 | 120 | 37 | 131.0 | 120 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 130 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 100 | 200 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 |
| Влагостойкость | Да | Да |



