Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE LIGHT 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE LIGHT 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х150 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (12 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||
| Стоимость | 4 408 ₽ | 11 344 ₽ | 11 546 ₽ | 11 546 ₽ | 6 807 ₽ | 5 282 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||
| Плотность | 30 | 100 | 75 | 75 | 45 | 37 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||
| Толщина, мм | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 100 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 50 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 |
| Влагостойкость | Да |



