Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 40 1200х600х200 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х170 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х50 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент Б) 1200х600х55/80 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Стоимость | 6 960 ₽ | 16 075 ₽ | 13 478 ₽ | 16 075 ₽ | 19 964 ₽ |
| В корзину | |||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| Паропроницаемость | 0,3 | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||
| Плотность | 40.0 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||
| Толщина, мм | 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 170 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 50 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 140 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 55/80 |
| Влагостойкость | Да |



