Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (1 плита) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (2 плиты) 1200х600х180 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС КОТТЕДЖ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 16 075 ₽ | 11 546 ₽ | 12 913 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | |||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 100 | 75 | 90.0 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 180 | 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 |
| Влагостойкость | Да |



