Сравнение
| Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (6 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОФАС ДЕКОР (2 плиты) 1200х600х120 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||
| Стоимость | 5 962 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 16 075 ₽ |
| В корзину | ||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Паропроницаемость | ||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||
| Плотность | 38 | 120 | 45 | 100 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 |
| Тип применения | ||||
| Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 80 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 |
| Влагостойкость |



