Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 1200х600х150 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 50 1200х600х150 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE КРОВЛЯ В 75 1200х600х150 (1 плита) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE СТ 50 1200х600х150 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (2,1%, Элемент А) 1200х600х30/55 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х140 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ПРОФ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х190 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х130 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х160 мм Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||||||||||||
| Стоимость | 22 430 ₽ | 7 759 ₽ | 13 478 ₽ | 16 433 ₽ | 20 941 ₽ | 12 405 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 14 533 ₽ | 12 405 ₽ | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ | 13 478 ₽ |
| В корзину | |||||||||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Количество шт. в упаковке | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
| Площадь в упаковке, м2 | |||||||||||||||
| Плотность | 180.0 | 50.0 | 120 | 110.0 | 120 | 115 | 120 | 120 | 100.0 | 115 | 68-82, 75 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 |
| Тип применения | |||||||||||||||
| Толщина, мм | 150 | 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 30/55 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 140 | 150 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 160 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 190 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 130 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 160 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да | Да |



