Сравнение
| Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х150 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ 1200х600х150 (4 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (2 плит) 1200х600х200 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ (5 плит) 1200х600х120 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х100 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС ОПТИМА 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ВЕНТ ОПТИМА 1200х600х150 (2 плиты) Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА (5 плит) 1200х600х80 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (3 плит) 1200х600х110 мм Удалить | Базальтовая вата IZOLIFE ФАС УНИВЕРСАЛ 1200х600х150 (2 плиты) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | ||||||||||
| Стоимость | 7 759 ₽ | 13 478 ₽ | 6 807 ₽ | 13 478 ₽ | 15 718 ₽ | 12 933 ₽ | 11 546 ₽ | 13 478 ₽ | 11 344 ₽ | 17 053 ₽ |
| В корзину | ||||||||||
| Длина, мм | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 | 1200 | 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1000, 1200, 2400, 1200 | 1200 |
| Группа горючести | НГ (негорючий) | НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) | НГ (негорючий) | НГ (негорючий), НГ | НГ | НГ | НГ (негорючий) |
| Количество шт. в упаковке | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Паропроницаемость | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Площадь в упаковке, м2 | ||||||||||
| Плотность | 50.0 | 120 | 45 | 120 | 110.0 | 90.0 | 68-82, 75 | 120 | 100 | 120.0 |
| Ширина, мм | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600, 600-1200 | 600 | 600 | 600 | 600, 600-1200 | 600, 600-1200 | 600 |
| Тип применения | ||||||||||
| Толщина, мм | 150 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 200 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 120 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 100 | 150 | 150 | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 80 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 110 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 220, 110 | 150 |
| Влагостойкость | Да | Да | Да | Да |



